項目 | 日期 | 備註欄 |
---|---|---|
簡章公告 免費下載 |
公告日起~104.10.15(四) | 簡章可由此下載 |
報名日期 | 104.9.24(四)~ 104.10.15(四) |
|
公告審查資料通過名單 | 104.10.30(五) | 網址:https://admissions.nutn.edu.tw/graduate/ |
考場公告 | 104.11.02(一) | 各系所網站公告 |
面試日期 | 104.11.08(日) | 詳細時間、地點,請參閱本簡章第28頁。 |
放榜 | 104.11.16(一) | |
寄發成績單 | 104.11.16(一) | |
申請複查截止 | 104.11.20(五)止 | |
正取生報到 | 104.11.23(一)止 | |
公告正取生缺額 | 104.11.25(三) | 請至報考系所網站查詢 |
備取生報到 | 104.11.27(五) |
系所別 | 資訊工程學系碩士班 | |
---|---|---|
身分(組)別 | 一般生 | |
名額 | 13 | |
甄試項目及記分方式 | 審查資料50% |
|
面試50% | *依審查資料成績擇優錄取招生名額之2至3倍人數為原則參加面試。 | |
同分擇優 錄取順序 |
|
|
入學特別 規 定 |
經本項考試錄取之考生,至105年1月已自學士班畢業獲得學士學位,得申請於105年2月入學。 | |
備註 | 歡迎資訊、電子、電機等理工相關科系畢業生報考。 |
項目 | 日期 | 備註 |
---|---|---|
簡章上網公告 | 103.11.15(五) | 不發售紙本簡章,請考生上網下載, 可至 教務處企劃組網頁 下載 或 由此直接下載 |
網路報名日期 | 103.1.10(五)至103.2.17(一) | 網址:http://admissions.nutn.edu.tw/graduate |
考場公告 | 103.3.14(五) | 網址:http://admissions.nutn.edu.tw/graduate |
考試日期 | 103.3.15(六) | |
榜單公告 | 103.4.11(五) | http://admissions.nutn.edu.tw/graduate |
寄發成績單 | 103.4.11(五) | |
成績複查申請截止日 | 103.4.17(四) | |
正取生報到截止日 | 103.4.21(一)至 103.4.23(三) | |
公告正取生缺額 | 103.4.25(五) | 請至報考系所網站查詢。 |
系所別 | 資訊工程學系碩士班 | |
---|---|---|
身分(組)別 | 一 般 生 | |
名額 | 10 | |
考試科目 | ||
專業科目 |
一、計算機概論(含程式設計、資料結構) 二、離散數學與線性代數 |
|
記分方式及 錄取標準 |
各科成績依下列比例加權: 一、計算機概論 50% 二、離散數學與線性代數 50% |
|
同分擇優 錄取順序 |
1.計算機概論 2.離散數學與線性代數 |
|
備註 | 歡迎資工、資科、資管、電機、電子等理工相關科系畢業生報考。 | |
本系所網址 | http://www.csie.nutn.edu.tw/ | |
聯絡方式 |
電話:(06)2606123分機7702 E-mail:sunshine@mail.nutn.edu.tw |