- 林大偉
作者 | 日期 | 期刊/研討會名稱 | 論文題目 | 審稿制度 |
---|---|---|---|---|
Wu-man Liu, David T.W. Lin and C.C. Wang | 2014/10/31~11/2 | The 2nd International Conference of Multi-Disciplines on Advanced Technology and Environmentalism Design 2014 (MDEATED2014) | The study of the cooling module based on the aluminum-acetone flat plate heat pipe of high power LED | |
You-Peng Yuan, David D.W. Lin and P.J. Cheng | 2014/10/31~11/2 | The 2nd International Conference of Multi-Disciplines on Advanced Technology and Environmentalism Design 2014 (MDEATED2014) | The design of flexible CO2 sensor based on the SAW device | |
David T.W. Lin, J.C. Hsieh, H.J. Huang and Z.Y. Huang | 2014/10/31~11/2 | The 2nd International Conference of Multi-Disciplines on Advanced Technology and Environmentalism Design 2014 (MDEATED2014) | Investigation of thermal phenomena in the reservoir of supercritical CO2-EGS base on Brinkman model | |
J.C. Hsieh, David. T. W. Lin, C.H. Wei, H.J. Huang and B.Y. Shin | 2014/10/31~11/2 | The 2nd International Conference of Multi-Disciplines on Advanced Technology and Environmentalism Design 2014 (MDEATED2014) | Investigation of heat extraction from heated porous media in supercritical CO2-EGS | |
Bin-Hao Chen, Wen-hsiu. Tsai and David T. W. Lin | 2014/10/31~11/2 | The 2nd International Conference of Multi-Disciplines on Advanced Technology and Environmentalism Design 2014 (MDEATED2014) | Effects of copper substrate impurities on graphene growth | |
J-C Hsieh, B-H Lee, David T.W. Lin, M-C Chung, W-M Yan and C-J Huang | 2014/10/31~11/2 | The 2nd International Conference of Multi-Disciplines on Advanced Technology and Environmentalism Design 2014 (MDEATED2014) | Experiment of the porous heat extraction of supercritical CO2 | |
David T.W. Lin, J.C. Hsieh, P.J. Cheng, B.H. Lee, C.H. Wei, and M.S. Hsiao | 2014/12/6~12/7 | 中國機械工程學會第三十一屆全國學術研討會(CSME2014) | 以Brinkman模型探討超臨界二氧化碳於增強型地熱系統儲集層之熱傳現象 | |
Bin-Hao Chen, I-Peng Chu, Chieh Kung, Wen-Hsiu Tsai and David T.W. Lin | 2014/12/6~12/7 | 中國機械工程學會第三十一屆全國學術研討會(CSME2014) | The effect of grapheme growth on impurities catalyst substrates | |
David T.W. Lin, Ming-shun Hsiao, Jui-Ching Hsieh and Bo-Heng Lee | 2014/12 | Journal of Solar and New Energy, Vol. 14 (2), pp9-13. | The Study of Heat Extraction of Supercritical CO2 on the Reservoir of the Enhanced Geothermal System | |
J. C. Hsieh, David. T. W. Lin, C. H. Wei, and H. J. Huang | 2015/1 | Energy Procedia, Vol. 61, pp. 262-265 | The heat extraction investigation of supercritical carbon dioxide flow in heated porous media | EI |
You-Peng Yuan and David T.W. Lin | 2015/3 | Int. J. Science and Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 29-32 | The design mobile & flexible CO2 sensor based on the SAW device | |
Bin-Hao Chen, Wen-Hsiu Tsai and David T. W Lin | 2015/3/28~3/29 | The 4th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2015) | Graphene growth on different industrial copper ribbons by chemical vapor deposition | |
W.M. Liu, David T.W. Lin and Chi-Chang Wang | 2015/3/28~3/29 | The 4th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2015) | Thermal analysis of aluminum-acetone flat plate heat pipe application in heat dissipation of high power LEDs | |
Jui-Ching Hsieh, David T.W. Lin, Hsin-Jung Huang and Zih-You Huang | 2015/3/28~3/29 | The 4th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2015) | Heat transfer characteristics of supercritical carbon dioxide in a horizontal tube | |
David T.W. Lin, You-Peng Yuan and Yuh Chung Hu | 2015/3/28~3/29 | The 4th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2015) | Fabrication of ZnO thin film sensor for CO2 monitoring | |
P-J Cheng, David T. W. Lin, C. C. Wang, W. M. Liu and C. W. Chang | 2015/5 | Applied Mechanics and Materials, Vol. 764-765, pp. 244-248 | Design of the cooling module of LEDs based on the aluminum acetone flat plate heat pipe | |
Jui-Ching Hsieh, David T.W. Lin, Hsin-Jung Huang, and Zih-You Huang | 2015/6 | International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Vol. 82, pp. 20-24 | Heat transfer characteristics of supercritical carbon dioxide in a horizontal tube | EI |
Bin-Hao Chen, Wen-Hsiu Tsai and David T.W. Lin | 2015/6 | International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Vol. 82, pp. 25-29 | Graphene growth on different industrial copper ribbons by chemical vapor deposition | EI |
W.M. Liu, David T.W. Lin and Chi-Chang Wang | 2015/6 | International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Vol. 82, pp. 42-46 | Thermal analysis of aluminum-acetone flat plate heat pipe application in heat dissipation of high power LEDs | EI |
David T.W. Lin, You-Peng Yuan and Yuh Chung Hu | 2015/6 | International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Vol. 82, pp. 109-112 | Fabrication of ZnO thin film sensor for CO2 monitoring | EI |
David T.W. Lin, Cyun-Jie Huang, Jui-Ching Hsieh and B. H. Lee | 2015/6 | Journal of Petroleum, Vol. 51, No. 2, pp. 53-59 | The Heat Extraction of Enhanced Geothermal System for Supercritical CO2 | |
Cian-Siang Jhong, Yi-Shen Chen, David T. W. Lin and Chin-Hsiang Cheng | 2015/7/26~7/29 | The 5th Int. Conference on Optofluidics | The fabrication of metamaterials based on the reticle technology | |
林大偉、謝瑞青、施柏衍 | 2015/8/28~8/30 | The 22nd national CFD Conference | 超臨界流體在儲集層中熱傳之模擬 | |
林大偉、謝瑞青、蕭名舜 | 2015/8/28~8/30 | The 22nd national CFD Conference | 地熱儲集層之地下水流與熱傳現像模擬 | |
David T.W. Lin, Cyun-Jie Huang and Jui-Ching Hsieh | 2015/10/1~10/3 | 2015 International Conference on Geothermal Energy | The experiment of heat extraction of enhanced geothermal system for supercritical CO2 | |
Ming-Shun Hsiao, B. H. Lee, Jui-Ching Hsieh and David T.W. Lin | 2015/10/1~10/3 | 2015 International Conference on Geothermal Energy | The simulation of heat extraction of full-scale EGS | |
曹瓊文、吳沛宜、林大偉 | 2015/11/20 | 運用基因演算法探討人力資本、人力雇用模式與創新績效之關係-以TIS3資料庫為研究樣本 | 2015中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | |
David T.W. Lin, Bo-Yen Shih and Jui-Ching Hsieh | 2015/11/27~11/30 | 2015 International Conference on Computing and Precision Engineering | Optimization of operating condition of geothermal system based on supercritical CO2 heat extraction | |
David T.W. Lin, Jui-Ching Hsieh and C.H. Wei | 2015/12 | Int. J. Science and Engineering, Vol. 5, No. 4, pp. 1-6 | The heat transfer phenomena of supercritical CO2 porous flow based on Darcy model | |
J. C. Hsieh, B. H. Lee, David. T. W. Lin and M. C. Chung | 2015/12 | Energy Procedia, Vol. 61, pp. 914-917 | Experimental study of the heat transfer of supercritical carbon dioxide in silica-based porous media | EI |
Bo-Yen Shih, Jui-Ching Hsieh, Hsin-Jung Huang, David T.W. Lin, Chung-Neng Huang, and Chi-Chang Wang | 2016/3/26~3/28 | The 5th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2016) | Investigating the heat transfer phenomena of CO2-EGS in the reservoir by experiment verification | |
C. J. Huang, J.C.Hsieh, David. T. W. Lin, J.K. Kuo and Y.C. Hu | 2016/3/26~3/28 | The 5th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2016) | The experimental study of heat extraction of supercritical CO2 in the geothermal reservoir | |
Bin-Hao Chen, Hsiu-Hao Hsu, and David T.W. Lin | 2016/3/26~3/28 | The 5th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2016) | High-quality AlN films grown on chemical vapor-deposited graphene films | |
Ming-Shun Hsiao, Bo-Heng Lee, Jui-Ching Hsieh and David T.W. Lin | 2016/4/21~4/30 | The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology | The simulation of heat extraction of full-scale EGS | |
Cian-Siang Jhong, Yi-Shen Chen, David T. W. Lin, and Chin-Hsiang Cheng | 2016/4/21~4/30 | The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology | Simulation of solar absorber based on metamaterials | |
Bo-Yen Shih, Jui-Ching Hsieh, Hsin-Jung Huang, David T.W. Lin, Chung-Neng Huang, and Chi-Chang Wang | 2016/6 | MATEC Web of Conference, 59:03005 | Investigating the heat transfer phenomena of CO2-EGS in the reservoir by experiment verification | EI |
C. J. Huang, J.C. Hsieh, David. T. W. Lin, J.K. Kuo and Y.C. Hu | 2016/6 | MATEC Web of Conference, 60:04010 | The experimental study of heat extraction of supercritical CO2 in the geothermal reservoir | EI |
Bin-Hao Chen, Hsiu-Hao Hsu, and David T.W. Lin | 2016/6 | MATEC Web of Conference, 60:01004 | High-quality AlN films grown on chemical vapor-deposited graphene films | EI |
- 黃崇能
作者 | 日期 | 期刊/研討會名稱 | 論文題目 | 審稿制度 |
---|---|---|---|---|
Chung-Neng Huang and Chun-Lung Wu | 2016/5 | SCI, 58/89, Instrumentation | Design of an Intelligent Vehicle Control Based on the Center of Gravity of Pilot. | |
Chung-Neng Huang and Yui-Sung Chen | 2016/5 | SCI, 58/89, Instrumentation | Design of a Flywheel Control for Fuel Cell Vehicles. Sensors and Materials. | |
Chung-Neng Huang*, Cheng-Chung Yu | 2016/4 | SCI, 41/368, Energy, Engineering, Computing & Technology | Integration of Taguchi's Method and Multiple-Input Multiple-Output ANFIS Inverse Model for the Optimal Design of a Water-Cooled Condenser. | |
Jenn-Kun Kuo, Chung-Neng Huang, Tsung-Hung Lu | 2016/1 | SCI, 41/368, Energy, Engineering, Computing & Technology | Experimental investigation on heat transfer and pressure drop of ZnO/ethylene glycol-water nanofluids in transition. | |
Chung-Neng Huang*, Ying-Han YE | 2015/11 | SCI,MOST 102-2221-E-024-011 | Development of a water-mist cooling system. | |
Chung-Neng Huang*, Cheng-Chung Yu | 2015/10 | MOST 102-2221-E-024-011 | Design of a water-cooling condenser based on the integration of Taguchi’s method and MANFIS. | |
Chung-Neng Huang*, Arron Chung | 2014/11 | SCI, 23/59, Automation & Control Systems MOST 101- 2221-E-024-001 | An Intelligent Design to the PID Controller for Nonlinear System. | |
Chung-Neng Huang*, Jenn-Kun Kuo, Chen-Chia Chuang | 2016/5 | SCIS & ISIS 2016 Sapporo, Japan | A Novel Steering Control via Gravity Position. 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | |
Chung-Neng Huang*, Chen-Min Cheng, Jenn-Kun Kuo | 2016/1 | Balkan Region Conference on Engineering and Business Education, Sibiu, Romania. | Enhancing Engineering Education via Physical Experiments: The Case of Learning Energy Storage with a Flywheel System. | |
Chung-Neng Huang*, Chen-Chia Chung | 2015/11 | 2015 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY 2015) , ILan, Taiwan. | Design of a SA-LQR PI Controller for PMSM Use. | |
Chung-Neng Huang, Yu-Shang Chen | 2015/11 | The International Conference on Computing and Precision Engineering (ICCPE2015), Sun Moon Lake, Nantou, Taiwan. | Design of a magnetic flywheel control for fuel cell vehicles | |
Chung-Neng Huang, Yui-Sung Chen, Ze-Si Huang | 2015/11 | 16th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS2015), Mokpo, Korea. MOST 104-2221-E-197-021-MY3. | Performance Improvement on Fuel Cell in a Vehicle via Magnetic Flywheel Control |
- 蔡昆宏
作者 | 日期 | 期刊/研討會名稱 | 論文題目 | 審稿制度 |
---|---|---|---|---|
CT Li, YN Chen, CH Chang, KH Tsai | 2016 | The 2nd Global Conference on Biomedical Engineering, Taipei, Taiwan | Lung Function Test of Different Wheelchair Sitting Postures | Yes |
CT Li, YN Chen, TW Lin, KH Tsai | 2016 | The 2nd Global Conference on Biomedical Engineering, Taipei, Taiwan | Novel Design of Auxiliary Power Systems for Manual Wheelchair | Yes |
CT Li, YN Chen, CH Chang, KH Tsai | 2016 | The 2nd Global Conference on Biomedical Engineering, Taipei, Taiwan | Spinal-Pelvic Curvature Measurement of a Novel Wheelchair Sitting Concept | Yes |
CT Li, YN Chen, RY Shih, KH Tsai | 2016 | The 2nd Global Conference on Biomedical Engineering, Taipei, Taiwan | Biomechanical Effects of Different Sitting Assistive Devices | Yes |
CT Li, YT Tseng, RY Shih, KH Tsai | 2015 | The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering (EHB 2015), Iasi, Romania. | Evaluation of a Novel Wheelchair Sitting Concept on Spinal-Pelvic Angles. | Yes |
CT Li, YT Tseng, KH Tsai, CHChang, TA Huang | 2014 | International Conference of Multi Disciplines of Engineering on Advanced Technology and Environmentalism Design (MDEATED 2014), Tainan, Taiwan. | A Novel Design of Unilaterally-Propelled Wheelchair for Stroke Patients. | Yes |
ZW Yang, CT Li, KH Tsai | 2014 | International Conference of Multi Disciplines of Engineering on Advanced Technology and Environmentalism Design (MDEATED 2014), Tainan, Taiwan. | Evaluation of a Head-Neck-Shoulder Module. | Yes |
TW Huang, CT Li, CH Chang | 2014 | The 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering (APCMBE 2014), Tainan, Taiwan. | Effect of Bed Backrest Angle on Lung Function. | Yes |
CT Li, CH Chang, JH Huang, KH Tsai | 2014 | 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Science, Copenhagen, Denmark. | Comparison of Various Sitting Postures on Pulmonary Function, Lumbar Curvature, and Comfort Evaluations. | Yes |
CT Li, CH Chang, KH Tsai | 2014 | International Congress on Natural Sciences and Engineering (ICNSE 2014), Kyoto, Japan. | Evaluation of a Novel Sitting Concept in Wheelchair on Spinal-Pelvic Curvature for Elderly. | Yes |
CT Li, PC Hsieh, CY Wu, PZ Guo, YT Tseng, KH Tsai, CH Chang, JH Huang | 2014 | International Congress on Natural Sciences and Engineering (ICNSE 2014), Kyoto, Japan. | Lung Function, Lumbar Lordosis, and Comfort Evaluations of Different Sitting Postures for Healthy People. | Yes |
CT Li, YT Tseng, PZ Guo, PC Hsieh, KH Tsai, CH Chang, TA Huang | 2014 | International Congress on Natural Sciences and Engineering (ICNSE 2014), Kyoto, Japan. | Design and Development of Unilaterally-Propelled Wheelchair in Patients with Stroke. | Yes |