第一批通過名單:
編號 | 姓名 | 就讀科系/年級 | 學號 |
1 | 李杰穎 | 生科系/三 | S10458010 |
2 | 張詠心 | 生態系/三 | S10456011 |
3 | 戴毓勳 | 生科系/三 | S10458012 |
4 | 賴孟欣 | 生科系/三 | S10458019 |
5 | 吳廷彰 | 生科系/三 | S10458028 |
6 | 詹品晟 | 生科系/三 | S10458029 |
7 | 蔡煒倫 | 生科系/三 | S10458035 |
8 | 黃瀞儀 | 生科系/三 | S10458043 |
第二批通過名單:
編號 | 姓名 | 就讀科系/年級 | 學號 |
1 | 梁桂仁 | 生科系/三 | S10458002 |
2 | 李鈺雯 | 生科系/三 | S10458017 |
3 | 賴韻如 | 生科系/三 | S10458020 |
4 | 鄭涵怡 | 生科系/三 | S10458023 |
5 | 陳奕昇 | 生科系/三 | S10458031 |
6 | 洪加泰 | 生科系/三 | S10458042 |
7 | 韓翔宇 | 生科系/三 | S10458045 |